FORE KAZIK - MİNİ KAZIK - ANKRAJ DELGİ MAKİNALARI | ||||||
MARKASI | ADET | KAPASİTESİ | MODELİ | YILI | ||
SANDVIK | FORAJ MAKİNASI | 1 | 1200 kNm | TITON500 | 2003 | |
IMT | FORAJ MAKİNASI | 1 | 260 kNM | AF-220 | 2007 | |
NCB | DELGİ MAKİNASI | 1 | 1600 kNM | FD1600 | 2007 | |
EGT | DELGİ MAKİNASI | 1 | 1500 kNM | MD1500/946 | 2006 | |
EGT | DELGİ MAKİNASI | 1 | 1100 kNm | MD710 | 2006 | |
GEMSA | DELGİ MAKİNASI | 1 | 750 kNM | HPV32S | 2005 | |
|
|
|
|
|
| |
YARDIMCI EKİPMANLAR | ||||||
1-KOMPRESÖRLER | ||||||
MARKASI | ADET | KAPASİTESİ | MODELİ | YILI | ||
GARDEN DENVER | 1 | 8 bar/23 m3 | - | 1992 | ||
GARDEN DENVER | 1 | 8 bar/23 m3 | - | 1996 | ||
COMPAİR HOLMAN | 1 | 14 bar / 10,5 m3 | - | 2007 | ||
COMPAİR HOLMAN | 1 | 12 bar / 21 m3 | - | 1999 | ||
COMPAİR HOLMAN | 1 | 12 bar/ 12 m3 | - | 2006 | ||
ATLAS COPCO | 1 | 12 bar/ 12 m3 | XAHS186 | 2006 | ||
ATLAS COPCO | 1 | 17 bar / 21 m3 | XAMS295 | 2002 | ||
2- PÜSKÜRTME BETON MAKİNALARI
| ||||||
MARKASI | ADET | KAPASİTESİ | MODELİ | YILI | ||
LPS SHOT CRETE PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | 3 | 6 m3/h | - | 2010 | ||
K260 MEKANİK PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | 2 | 10 m3/h | K260 | 2012 | ||
DENMAK MARKA PÜSKÜRTME BETON MAKİNASI | 1 | 6m3/h | - | 2012 | ||
3-ENJEKSİYON SETLERİ
| ||||||
MARKASI | ADET | KAPASİTESİ | MODELİ | YILI | ||
TECHNİWELL ENJ. SETİ – POMP. – MİKSER - KAZAN | 1 | 100 bar | TWG7 | 2005 | ||
TECHNİWELL ENJ. SETİ – POMP. – MİKSER - KAZAN | 1 | 80 bar | TWG7 | 2005 | ||
TECHNİWELL ENJ. SETİ – POMP. – MİKSER - KAZAN | 1 | 80 bar | TWG7 | 2006 | ||
STANDART MARKA ENJ. SETİ | 2 | 20 bar | STANDART | 2012 | ||
SELÇUK MAKİNA ENJ. SETİ | 1 | 40 bar | SLÇK MAK. | 2009 | ||
4- GERME KRİKOLARI VE DİĞERLERİ
| ||||||
MARKASI | ADET | KAPASİTESİ | MODELİ | YILI | ||
ANKRAJ GERME KRİKOSU - HİDROMEKANİK | 1 | 110 | SJM-10418/80 | 2013 | ||
ANKRAJ GERME KRİKOSU - AMSLER | 2 | 60 | ASM-450905 | 2010 | ||
KAYNAK MAKİNASI, OKSİJEN TAKIMI | 1 | - | Muhtelif | 2011 | ||
BİNEK ARAÇ | 5 | - | Muhtelif | 2010 | ||
KAMYONET | 2 | - | Muhtelif | 2010 | ||
OFİS-DEPO KONTEYNER | 5 | - | Muhtelif | 2011 | ||
DİJİTAL İNCLİNOMETRE CİHAZI | 1 | - | RST INS. | 2007 | ||
